时间 | |||||
8:00-8:30 | 入园时光(早饭) | ||||
8:30-9:00 运动时间 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
大堂律动 | 户外运动 | 户外运动 | 户外运动 | 大堂律动 | |
9:15-9:45 | Circle time | ||||
9:45-10:00 | 营业供给时间(每日时令水果/坚果两种) | ||||
10:00-11:00 | 自由工作时间:小组学习/一对一学习 | ||||
日常生 活区 |
感官区 | 语言区 | 艺术文 化区 |
运动区 | |
11:00-11:30 | 运动时间 | ||||
11:30-12:00 | 营养午餐 | ||||
12:00-12:30 | 睡前运动时间 | ||||
12:30-14:30 | 美梦时间 | ||||
14:30-15:00 | 整理内务时间及运动 | ||||
15:00-15:45 | 英语时光 | ||||
15:50-16:15 | 能量加油站(下午点) | ||||
16:15-16:45 (周五除外) | 主题课时间 | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
游戏 运动课 |
国学课/ 绘本课 |
体能课/ 美食课/ 艺术课 |
音乐活 动/角色 扮演/安 全认知 |
周末大 扫除 |
|
延时服务 | 延时服务(20元/小时) | ||||
注: | 每周下午16:15离园,校区周总结大会。 |
时间 | |||||
8:00-8:30 | 入园时光(早饭) | ||||
8:30-9:00 运动时间 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
大堂律动 | 户外运动 | 户外运动 | 户外运动 | 大堂律动 | |
9:15-9:45 | Circle time | ||||
9:45-10:00 | 营业供给时间(每日时令水果/坚果两种) | ||||
10:00-11:00 | 自由工作时间:小组学习/一对一学习 | ||||
日常生 活区 |
感官区 | 语言区 | 艺术文 化区 |
运动区 | |
11:00-11:30 | 运动时间 | ||||
11:30-12:00 | 营养午餐 | ||||
12:00-12:30 | 睡前运动时间 | ||||
12:30-14:30 | 美梦时间 | ||||
14:30-15:00 | 整理内务时间及运动 | ||||
15:00-15:45 | 英语时光 | ||||
15:50-16:15 | 能量加油站(下午点) | ||||
16:15-16:45 (周五除外) | 主题课时间 | ||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
游戏 运动课 |
国学课/ 绘本课 |
体能课/ 美食课/ 艺术课 |
音乐活 动/角色 扮演/安 全认知 |
周末大 扫除 |
|
延时服务 | 延时服务(20元/小时) | ||||
注: | 每周下午16:15离园,校区周总结大会。 |